2016年度白龙江林业管理局部门决算公开
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 587,881,060.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 42,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 4,161,000.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 12,899,008.20 | 四、公共安全支出 | 33 | 900,000.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 66,643.40 |
六、其他收入 | 7 | 6,914,144.87 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24,059,343.37 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2,716,673.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 296,031,686.04 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 180,880,744.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 27,687,761.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 611,855,213.07 | 本年支出合计 | 51 | 532,384,852.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 262,942,245.78 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 262,942,245.78 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 342,412,606.46 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 342,154,608.96 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 874,797,458.85 | 总计 | 58 | 874,797,458.85 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 611,855,213.07 | 587,881,060.00 | 4,161,000.00 | 12,899,008.20 | 0.00 | 0.00 | 6,914,144.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
2011004 | 政府特殊津贴 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,227,660.00 | 24,227,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23,640,820.00 | 23,640,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23,640,820.00 | 23,640,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,750,400.00 | 2,750,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2,750,400.00 | 2,750,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2,656,000.00 | 2,656,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 298,340,000.00 | 298,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 298,340,000.00 | 298,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 163,620,000.00 | 163,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 73,880,000.00 | 73,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 37,750,000.00 | 37,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 13,090,000.00 | 13,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 261,362,153.07 | 238,505,000.00 | 3,086,000.00 | 12,899,008.20 | 0.00 | 0.00 | 6,872,144.87 | ||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 237,443,892.50 | 220,081,300.00 | 3,086,000.00 | 12,899,008.20 | 0.00 | 0.00 | 1,377,584.30 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 64,677,140.40 | 51,380,800.00 | 0.00 | 12,899,008.20 | 0.00 | 0.00 | 397,332.20 | ||
2130205 | 森林培育 | 35,760,000.00 | 35,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 1,270,000.00 | 1,200,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130208 | 森林资源监测 | 2,811,000.00 | 0.00 | 2,811,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 36,820,000.00 | 36,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 855,000.00 | 650,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 93,250,752.10 | 92,270,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980,252.10 | ||
21305 | 扶贫 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 21,078,260.57 | 15,583,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494,560.57 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 21,078,260.57 | 15,583,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494,560.57 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20,233,000.00 | 19,158,000.00 | 1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 16,995,000.00 | 15,920,000.00 | 1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 6,975,000.00 | 5,900,000.00 | 1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,238,000.00 | 3,238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,238,000.00 | 3,238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 532,384,852.39 | 93,475,275.90 | 438,909,576.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011004 | 政府特殊津贴 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 66,643.40 | 0.00 | 66,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060202 | 重点基础研究规划 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,059,343.37 | 24,059,343.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23,472,503.37 | 23,472,503.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23,472,503.37 | 23,472,503.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,716,673.03 | 2,716,673.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2,716,673.03 | 2,716,673.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2,626,593.21 | 2,626,593.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 90,079.82 | 90,079.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 296,031,686.04 | 0.00 | 296,031,686.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 296,031,686.04 | 0.00 | 296,031,686.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 163,620,000.00 | 0.00 | 163,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 73,172,216.70 | 0.00 | 73,172,216.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 37,950,000.00 | 0.00 | 37,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 10,428,000.00 | 0.00 | 10,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 10,861,469.34 | 0.00 | 10,861,469.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 180,880,744.63 | 63,452,874.50 | 117,427,870.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 160,124,442.63 | 63,452,874.50 | 96,671,568.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 64,654,801.50 | 63,452,874.50 | 1,201,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 41,553,964.41 | 0.00 | 41,553,964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 958,465.08 | 0.00 | 958,465.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130208 | 森林资源监测 | 2,745,745.50 | 0.00 | 2,745,745.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 37,865,948.55 | 0.00 | 37,865,948.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 77,056.20 | 0.00 | 77,056.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 121,497.00 | 0.00 | 121,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 359,205.00 | 0.00 | 359,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 4,541,515.88 | 0.00 | 4,541,515.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 4,246,243.51 | 0.00 | 4,246,243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 18,016,302.00 | 0.00 | 18,016,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 18,016,302.00 | 0.00 | 18,016,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27,687,761.92 | 3,204,385.00 | 24,483,376.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24,483,376.92 | 0.00 | 24,483,376.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,743,687.10 | 0.00 | 1,743,687.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 9,167,342.02 | 0.00 | 9,167,342.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 13,572,347.80 | 0.00 | 13,572,347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,204,385.00 | 3,204,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,204,385.00 | 3,204,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 587,881,060.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 66,643.40 | 66,643.40 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24,059,343.37 | 24,059,343.37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,716,673.03 | 2,716,673.03 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 296,031,686.04 | 296,031,686.04 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 162,077,296.23 | 162,077,296.23 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27,687,761.92 | 27,687,761.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 587,881,060.00 | 本年支出合计 | 49 | 513,539,403.99 | 513,539,403.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 261,323,948.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 335,665,604.20 | 335,665,604.20 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 261,323,948.19 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 849,205,008.19 | 总计 | 54 | 849,205,008.19 | 849,205,008.19 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 261,323,948.19 | 0.00 | 261,323,948.19 | 587,881,060.00 | 81,176,860.00 | 506,704,200.00 | 513,539,403.99 | 80,918,862.50 | 432,620,541.49 | 335,665,604.20 | 257,997.50 | 335,407,606.70 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 66,643.40 | 0.00 | 66,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,643.40 | 0.00 | 66,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060202 | 重点基础研究规划 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 36,643.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,227,660.00 | 24,227,660.00 | 0.00 | 24,059,343.37 | 24,059,343.37 | 0.00 | 168,316.63 | 168,316.63 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,640,820.00 | 23,640,820.00 | 0.00 | 23,472,503.37 | 23,472,503.37 | 0.00 | 168,316.63 | 168,316.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,640,820.00 | 23,640,820.00 | 0.00 | 23,472,503.37 | 23,472,503.37 | 0.00 | 168,316.63 | 168,316.63 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 580,840.00 | 580,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,400.00 | 2,750,400.00 | 0.00 | 2,716,673.03 | 2,716,673.03 | 0.00 | 33,726.97 | 33,726.97 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,400.00 | 2,750,400.00 | 0.00 | 2,716,673.03 | 2,716,673.03 | 0.00 | 33,726.97 | 33,726.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656,000.00 | 2,656,000.00 | 0.00 | 2,626,593.21 | 2,626,593.21 | 0.00 | 29,406.79 | 29,406.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 90,079.82 | 90,079.82 | 0.00 | 4,320.18 | 4,320.18 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11,061,941.91 | 0.00 | 11,061,941.91 | 298,340,000.00 | 0.00 | 298,340,000.00 | 296,031,686.04 | 0.00 | 296,031,686.04 | 13,370,255.87 | 0.00 | 13,370,255.87 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 11,061,941.91 | 0.00 | 11,061,941.91 | 298,340,000.00 | 0.00 | 298,340,000.00 | 296,031,686.04 | 0.00 | 296,031,686.04 | 13,370,255.87 | 0.00 | 13,370,255.87 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,620,000.00 | 0.00 | 163,620,000.00 | 163,620,000.00 | 0.00 | 163,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 9,653,341.91 | 0.00 | 9,653,341.91 | 73,880,000.00 | 0.00 | 73,880,000.00 | 73,172,216.70 | 0.00 | 73,172,216.70 | 10,361,125.21 | 0.00 | 10,361,125.21 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 37,750,000.00 | 0.00 | 37,750,000.00 | 37,950,000.00 | 0.00 | 37,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,428,000.00 | 0.00 | 10,428,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 280,600.00 | 0.00 | 280,600.00 | 13,090,000.00 | 0.00 | 13,090,000.00 | 10,861,469.34 | 0.00 | 10,861,469.34 | 2,509,130.66 | 0.00 | 2,509,130.66 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
