白龙江林业管理局2018年度部门预算公开(附表)
表一
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 42,145.83 | 一、一般公共服务支出 | 15.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | 90.80 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 1,141.30 | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 950.02 | |
| 九、其他收入 | 375.57 | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 338.56 | ||
| 十一、节能环保支出 | 17,982.55 | ||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 29,684.43 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 1,501.17 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 43,753.50 | 本年支出合计 | 50,471.73 | 
| 十、上年结转 | 6,718.23 | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | |||
| 收入总计 | 50,471.73 | 支出总计 | 50,471.73 | 
表二
| 部门收入总体情况表 | |
| 项目 | 预算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 42,145.83 | 
| 经费拨款 | 42,005.83 | 
| 行政事业性收费收入 | 140.00 | 
| 其他缴入国库的林业行政事业性收费 | 140.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、教育专户核算 | 90.80 | 
| 公办幼儿园保育费 | 37.00 | 
| 公办幼儿园住宿费 | 53.00 | 
| 普通高中学费 | 0.80 | 
| 五、事业收入 | 1,141.30 | 
| 六、上级补助收入 | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 八、经营收入 | |
| 九、其他收入 | 375.57 | 
| 本年收入合计 | 43,753.50 | 
| 十、上年结转 | 6,718.23 | 
| 财政性资金结转 | 6,436.92 | 
| 一般公共预算收入结转 | 6,436.92 | 
| 政府性基金预算收入结转 | |
| 国有资本经营收入结转 | |
| 非财政性资金结转 | 281.31 | 
| 教育专户结转 | |
| 十一、上年结余 | |
| 财政性资金结余 | |
| 一般公共预算收入结余 | |
| 政府性基金预算收入结余 | |
| 国有资本经营收入结余 | |
| 非财政性资金结余 | |
| 收入合计 | 50,471.73 | 
表三
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 合计 | 50,471.73 | 7,864.70 | 35,888.80 | 6,718.23 | 
| 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
| 财政事务 | 15.00 | 15.00 | ||
| 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 950.02 | 950.02 | ||
| 行政事业单位离退休 | 950.02 | 950.02 | ||
| 事业单位离退休 | 222.51 | 222.51 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.65 | 570.65 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.86 | 156.86 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 338.56 | 338.56 | ||
| 行政事业单位医疗 | 338.56 | 338.56 | ||
| 事业单位医疗 | 338.56 | 338.56 | ||
| 节能环保支出 | 17,982.55 | 15,427.00 | 2,555.55 | |
| 天然林保护 | 17,980.55 | 15,425.00 | 2,555.55 | |
| 森林管护 | 4,526.00 | 4,526.00 | ||
| 社会保险补助 | 10,466.92 | 7,915.00 | 2,551.92 | |
| 政策性社会性支出补助 | 2,987.63 | 2,984.00 | 3.63 | |
| 退耕还林 | 2.00 | 2.00 | ||
| 其他退耕还林支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 农林水支出 | 29,684.43 | 6,201.21 | 20,461.80 | 3,021.42 | 
| 林业 | 28,984.18 | 6,201.21 | 20,261.80 | 2,521.17 | 
| 林业事业机构 | 6,418.01 | 6,201.21 | 216.80 | |
| 森林培育 | 1,641.85 | 140.00 | 1,501.85 | |
| 林业技术推广 | 180.74 | 30.00 | 150.74 | |
| 森林资源管理 | 15,176.35 | 14,958.00 | 218.35 | |
| 森林资源监测 | 155.00 | 155.00 | ||
| 森林生态效益补偿 | 4,625.90 | 4,502.00 | 123.90 | |
| 林业自然保护区 | 102.66 | 102.66 | ||
| 动植物保护 | 35.00 | 35.00 | ||
| 林业执法与监督 | 100.00 | 100.00 | ||
| 防沙治沙 | 10.00 | 10.00 | ||
| 林业防灾减灾 | 70.44 | 50.00 | 20.44 | |
| 其他林业支出 | 468.23 | 65.00 | 403.23 | |
| 扶贫 | 292.44 | 200.00 | 92.44 | |
| 其他扶贫支出 | 292.44 | 200.00 | 92.44 | |
| 普惠金融发展支出 | 277.81 | 277.81 | ||
| 农业保险保费补贴 | 277.81 | 277.81 | ||
| 其他农林水支出 | 130.00 | 130.00 | ||
| 其他农林水支出 | 130.00 | 130.00 | ||
| 住房保障支出 | 1,501.17 | 374.91 | 1,126.26 | |
| 保障性安居工程支出 | 1,126.26 | 1,126.26 | ||
| 棚户区改造 | 421.18 | 421.18 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | 705.08 | 705.08 | ||
| 住房改革支出 | 374.91 | 374.91 | ||
| 住房公积金 | 374.91 | 374.91 | ||
表四
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 
| 一、本年收入 | 42,145.83 | 一、本年支出 | 42,145.83 | 
| (一)一般公共预算财政拨款 | 42,145.83 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
| (四)公共安全支出 | |||
| (五)教育支出 | |||
| (六)科学技术支出 | |||
| (七)文化体育与传媒支出 | |||
| (八)社会保障和就业支出 | 950.02 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 307.56 | ||
| (十一)节能环保支出 | 15,427.00 | ||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | 25,128.84 | ||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)国土海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 332.41 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)预备费 | |||
| (二十四)其他支出 | |||
| (二十五)债务还本支出 | |||
| (二十六)债务付息支出 | |||
| (二十七)债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 42,145.83 | 支 出 总 计 | 42,145.83 | 
表五
| 财政拨款支出表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 
| 合计 | 42,145.83 | 42,145.83 | 6,347.83 | 35,798.00 | ||||||
| 甘肃省林业厅 | 42,145.83 | 42,145.83 | 6,347.83 | 35,798.00 | ||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局机关 | 37,985.37 | 37,985.37 | 2,424.37 | 35,561.00 | ||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心 | 314.99 | 314.99 | 314.99 | |||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局中学 | 1,043.40 | 1,043.40 | 1,043.40 | |||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所 | 1,199.11 | 1,199.11 | 962.11 | 237.00 | ||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局中心医院 | 1,001.38 | 1,001.38 | 1,001.38 | |||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心 | 243.98 | 243.98 | 243.98 | |||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局幼儿园 | 119.10 | 119.10 | 119.10 | |||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所 | 118.38 | 118.38 | 118.38 | |||||||
| 甘肃省阿夏自然保护区管理局 | 120.12 | 120.12 | 120.12 | |||||||
表六
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 42,145.83 | 6,347.83 | 35,798.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 950.02 | 950.02 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 950.02 | 950.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 222.51 | 222.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.65 | 570.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.86 | 156.86 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.56 | 307.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.56 | 307.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.56 | 307.56 | |
| 211 | 节能环保支出 | 15,427.00 | 15,427.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 15,425.00 | 15,425.00 | |
| 2110501 | 森林管护 | 4,526.00 | 4,526.00 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 7,915.00 | 7,915.00 | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 2,984.00 | 2,984.00 | |
| 21106 | 退耕还林 | 2.00 | 2.00 | |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 25,128.84 | 4,757.84 | 20,371.00 | 
| 21302 | 林业 | 24,928.84 | 4,757.84 | 20,171.00 | 
| 2130204 | 林业事业机构 | 4,883.84 | 4,757.84 | 126.00 | 
| 2130205 | 森林培育 | 140.00 | 140.00 | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14,958.00 | 14,958.00 | |
| 2130208 | 森林资源监测 | 155.00 | 155.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,502.00 | 4,502.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 35.00 | 35.00 | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 100.00 | 100.00 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 50.00 | 50.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 65.00 | 65.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 200.00 | 200.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 332.41 | 332.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.41 | 332.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.41 | 332.41 | |
表七
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 6,347.83 | 5,846.10 | 501.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,488.83 | 4,488.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,115.29 | 2,115.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.74 | 180.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 951.99 | 951.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 570.65 | 570.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.86 | 156.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.20 | 171.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.69 | 9.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 332.41 | 332.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 501.73 | 501.73 | |
| 30201 | 办公费 | 39.41 | 39.41 | |
| 30205 | 水费 | 12.76 | 12.76 | |
| 30206 | 电费 | 35.98 | 35.98 | |
| 30207 | 邮电费 | 16.55 | 16.55 | |
| 30208 | 取暖费 | 46.07 | 46.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 114.91 | 114.91 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.84 | 9.84 | |
| 30216 | 培训费 | 31.78 | 31.78 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.78 | 14.78 | |
| 30228 | 工会经费 | 33.40 | 33.40 | |
| 30229 | 福利费 | 54.66 | 54.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.54 | 52.54 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.50 | 3.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.15 | 31.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,357.27 | 1,357.27 | |
| 30301 | 离休费 | 136.24 | 136.24 | |
| 30302 | 退休费 | 85.40 | 85.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.07 | 17.07 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 126.67 | 126.67 | |
| 30308 | 助学金 | 0.80 | 0.80 | |
| 30309 | 奖励金 | 354.09 | 354.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 637.00 | 637.00 | |
表八
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 56.94 | 4.40 | 52.54 | 31.78 | |||
| 甘肃省林业厅 | 56.94 | 4.40 | 52.54 | 31.78 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局机关 | 13.32 | 1.18 | 12.14 | 5.60 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心 | 3.80 | 0.34 | 3.46 | 1.60 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局中学 | 9.60 | ||||||
| 甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所 | 12.94 | 0.94 | 12.00 | 4.43 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局中心医院 | 19.12 | 1.38 | 17.74 | 6.54 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心 | 3.17 | 0.23 | 2.94 | 1.08 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局幼儿园 | 1.88 | 0.14 | 1.74 | 2.00 | |||
| 甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所 | 1.14 | 0.08 | 1.06 | 0.39 | |||
| 甘肃省阿夏自然保护区管理局 | 1.57 | 0.11 | 1.46 | 0.54 | |||
表九
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
表十
| 政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 
表十一
| 部门管理转移支付表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 | 
| ** | 1 | 4 | 4 | 4 | 
