甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心2020年部门决算公开
第一部分 部门概括
一、部门职责
承担白龙江林区林业管理的新闻宣传、理论研究工作;负责白龙江林区党员干部职工的思想政治教育工作;协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作;负责白龙江林区有关数据的统计与分析。
二、机构设置
3个,包括:办公室、财务科、总务科
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计386.89万元。收、支较上年决算数增加-3.48万元,增长-0.9%,主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计324.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入324.30万元,占99.86%;其他收入0.45万元,占 0.14%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计367.14万元,其中:基本支出367.14万元,占100.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计386.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加-4.24万元,增长-1.09%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出366.38万元,较上年决算数增加366.38万元,增长11.52%。主要原因是人员工资收入增加。
社会保障和就业支出年初预算数为105.97万元,支出决算为105.97万元,完成年初预算的100.00%,
卫生健康支出年初预算数为9.38万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的100.00%。
农林水支出年初预算数为231.80万元,支出决算为231.80万元,完成年初预算的100.00%,。
住房保障支出年初预算数为19.24万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出366.38万元。其中:人员经费356.08万元,较上年决算数增加37.85万元,增长11.52%,主要原因是“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加”。公用经费10.30万元,较上年决算数增加5.45万元,增长112.2%,主要原因是办公费、差旅费、维护费、福利费、手续费、设备购置费用等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.51万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位未支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支出。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位未支出。
公务用车运行维护费年初预算数为3.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支出。
3.公务接待费年初预算数为0.31万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计3.45万元,其中:政府采购货物支出3.45万元、授予中小企业合同金额3.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.45万元, 占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
预算绩效情况说明
1.绩效自评工作组织开展情况
我单位根据保护中心规财处的要求,成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、保护中心有关政策,按照资金使用办法,认真收集,整理了资金来源和使用情况等资料后,完成自评工作。
2.绩效目标
资金投入:基本支出预算执行率、三公经费控制率等均严格要求,必须控制在指标范围内,、财务管理:不断完善财务制度、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员管理健全、重点工作管理制度健全;履职效果:部门履职、部门效果、社会影响、较好完成;能力建设:中长期规划建设完备、人员培训机制完备、档案管理完备。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
认真学习如何科学合理的制定绩效目标,充分发挥绩效目标工作效用。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 金额单位: |
单位名称 | 甘肃省白龙江林业职工宣教中心 |
单位负责人 | |
财务负责人 | |
填表人 | |
电话号码(区号) | |
电话号码 | |
分机号 | |
单位地址 | |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 438900214 |
邮政编码 | |
财政预算代码 | |
单位预算级次 | |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | |
单位基本性质 | |
单位执行会计制度 | |
预算管理级次 | |
隶属关系 | |
部门标识代码 | |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | |
上年代码 | |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
— 1 — |
公开01表 | |||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 324.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 232.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 324.75 | 本年支出合计 | 58 | 367.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 62.15 | 年末结转和结余 | 60 | 19.75 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 386.89 | 总计 | 62 | 386.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 324.75 | 324.30 | 0.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.53 | 66.53 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.37 | 31.37 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.54 | 17.54 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.83 | 13.83 | |||||||
20808 | 抚恤 | 34.81 | 34.81 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.81 | 34.81 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
213 | 农林水支出 | 238.09 | 237.64 | 0.45 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 238.09 | 237.64 | 0.45 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 238.09 | 237.64 | 0.45 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 20.13 | 20.13 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.13 | 20.13 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 367.14 | 367.14 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.97 | 105.97 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.81 | 70.81 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.54 | 17.54 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97 | 26.97 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 26.30 | ||||||
20808 | 抚恤 | 34.81 | 34.81 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.81 | 34.81 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.38 | 9.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | ||||||
213 | 农林水支出 | 232.55 | 232.55 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 232.55 | 232.55 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 232.55 | 232.55 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.24 | 19.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.24 | 19.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.24 | 19.24 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 324.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 105.97 | 105.97 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.38 | 9.38 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 231.80 | 231.80 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.24 | 19.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 324.30 | 本年支出合计 | 59 | 366.38 | 366.38 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19.75 | 19.75 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 386.13 | 总计 | 64 | 386.13 | 386.13 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 366.38 | 366.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.97 | 105.97 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.81 | 70.81 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.54 | 17.54 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97 | 26.97 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 26.30 | |||
20808 | 抚恤 | 34.81 | 34.81 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.81 | 34.81 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.38 | 9.38 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | |||
213 | 农林水支出 | 231.80 | 231.80 | |||
21302 | 林业和草原 | 231.80 | 231.80 | |||
2130204 | 事业机构 | 231.80 | 231.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.24 | 19.24 | |||
22102 | 住房改革支出 | 19.24 | 19.24 | |||
2210201 | 住房公积金 | 19.24 | 19.24 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 298.56 | 302 | 商品和服务支出 | 6.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 105.75 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.92 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 36.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 3.45 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 57.73 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 3.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.44 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.22 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.16 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 6.15 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 19.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.52 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 5.07 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 10.91 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 34.81 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.64 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.09 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 356.08 | 公用经费合计 | 10.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.51 | 3.20 | 3.20 | 0.31 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
公开09表 | ||||||
部门:甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |