甘肃省白龙江林业职工宣教中心【事二】2022年部门预算公开
甘肃省白龙江林业职工宣教中心【事二】2022年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
承担白龙江林区林业管理的新闻宣传、理论研究工作;负责白龙江林区党员干部职工的思想政治教育工作;协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作;负责白龙江林区有关数据的统计与分析。
二、机构设置
(一)机关内设机构
单位内设机构3个,包括:办公室、财务科、总务科。
(二)参照公务员法管理单位
我单位不属于参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
我单位无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年收入预算243.28万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少28.51万元,下降10.5%,下降的主要原因是下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。包括:一般公共预算收入243.28万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算243.28万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少28.51万元,下降10.5%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。当年财政拨款主要是:
1.社会保障和就业支出30.75万元,比上年减少13.89,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
2.卫生健康支出16.84万元,比上年减少1.83,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
3.农林水支出178.06万元,比上年减少12.17,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
4.住房保障支出17.63万元,比上年减少0.62,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出243.28万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出243.28万元,比2021年预算减少8.76万元,下降3.5%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是我单位无项目支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8)
2022年“三公”经费拨款2.2万元,比2021年预算减少0.28万元(公务接待费减少0.02万元、公务用车运行维护费减少0.26万元),下降11.5%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少2人。培训费拨款0.92万元,比2021年预算减少0.13万元,下降12.38%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少2人。2022年因公出国(境)费用、公务用车购置费未安排与上年持平。
1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,本年与上年持平
2.公务接待费0.20万元,比2021年预算减少0.02万元,下降9.1%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少2人。
3.公务用车购置及运行维护费2.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元),比2021年预算减少0.26万元,下降11.5%,下降的主要原因是(宣教中心公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用)。
4.培训费0.92万元,比2021年预算减少0.13万元,下降12.4%,下降的主要原因是本年度人员比上年度减少2人
5.会议费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年持平无支出。
六、单位机关运行经费财政拨款情况
2022年预算无机关运行经费,此表为空表。(详见部门预算公开表9)
2022年未安排机关运行经费,机关运行经费0.00万元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。(详见部门预算公开表10)
(二)非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。
(三)部门管理转移支付
2022年预算未安排部门管理的转移支付资金,该表为空表。(详见预算公开表11)
(四)政府采购情况
2022年政府采购预算1.4万元,计划采购笔记本2台。
(五)国有资产占用情况
资产总体情况:截至2021年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)1,116.72万元,较上年增长-4.92%。负债总额25.5万元,较上年增长190.83%。净资产1,091.22万元,较上年增长-6.39%。
1.资产分布情况。
我部门/单位行政单位国有资产0万元,占0.00%;事业单位国有资产1,116.72万元,占100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产25.5万元,较上年增长-10.59%,占资产总额2.28%;固定资产1,090.54万元,较上年增长-4.75%,占资产总额97.66%;在建工程0万元,较上年增长%,占资产总额0.00%;长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产0.69万元,较上年增长-34.29%,占资产总额0.06%;公共基础设施0万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0万元,占资产总额0.00%;文物文化资产0万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元,占资产总额0.00%。
3.固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物1,039.6万元,占固定资产的95.33%(其中,房屋876.45万元,占固定资产的80.37%);通用设备22.46万元,占2.06%(其中,车辆0万元,占0.00%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备0万元,占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00%;图书档案0万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物28.48万元,占2.61%。
(六)重点项目情况
本单位无项目支出
八、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
1、绩效自评工作组织开展情况
我单位根据保护中心规财处的要求,成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、保护中心有关政策,按照资金使用办法,认真收集,整理了资金来源和使用情况等资料后,完成自评工作。
2、部门整体支出绩效自评情况分析
(1)部门决算情况
本年度年初结转结余数为197528.45元,财政拨款收入为2580583元, 其他收入(银行利息)为4230.12元,基本支出总数共计2782341.57元,年末结转结余数为0元。
(2)各项指标完成情况
我单位总体目标完成良好,基本支出预算执行率为100%,无项目支出、三公经费控制率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围;财务管理制度健全,完成率100%,资金能够正确规范的使用;政府采购和资产管理严格规范;人员方面,年初在职人员为17人,年末15人,调出3人调入1人;部门履职目标基本实现,部门效果目标中实现职工收入提高2%以上;干部职工满意度超过90%,中长期规划建设基本完备,人员培训机制基本完备、档案管理基本完备。
(3)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
1.部门管理中,人员管理在职人员控制率为88%,未达到100%,分析原因为:因工作需要调出3人,调入1人,减少了2人。
2.认真学习如何科学合理的制定绩效目标,充分发挥绩效目标工作效用。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4、结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
11、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 | ||
(11)部门管理转移支付表 |
返回 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 243.28 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30.75 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 16.84 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 178.06 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 17.63 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 243.28 | 本年支出合计 | 243.28 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 243.28 | 支出总计 | 243.28 |
返回 | |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 243.28 |
经费拨款 | 243.28 |
本年收入合计 | 243.28 |
收入合计 | 243.28 |
返回 | |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 243.28 |
经费拨款 | 243.28 |
本年收入合计 | 243.28 |
收入合计 | 243.28 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 243.28 | 243.28 | ||
社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | ||
行政事业单位养老支出 | 30.53 | 30.53 | ||
事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.78 | 8.78 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||
卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 | ||
行政事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | ||
事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | ||
公务员医疗补助 | 4.94 | 4.94 | ||
农林水支出 | 178.06 | 178.06 | ||
林业和草原 | 178.06 | 178.06 | ||
事业机构 | 178.06 | 178.06 | ||
住房保障支出 | 17.63 | 17.63 | ||
住房改革支出 | 17.63 | 17.63 | ||
住房公积金 | 17.63 | 17.63 |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 243.28 | 一、本年支出 | 243.28 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 243.28 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 30.75 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 16.84 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 178.06 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 17.63 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 243.28 | 支 出 总 计 | 243.28 |
返回 | ||||||||||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | |||||||
甘肃省林业和草原局 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | |||||||
甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 243.28 | 243.28 | 243.28 |
返回 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 243.28 | 243.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.53 | 30.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.78 | 8.78 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.94 | 4.94 | |
213 | 农林水支出 | 178.06 | 178.06 | |
21302 | 林业和草原 | 178.06 | 178.06 | |
2130204 | 事业机构 | 178.06 | 178.06 | |
221 | 住房保障支出 | 17.63 | 17.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.63 | 17.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.63 | 17.63 |
返回 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 243.28 | 226.18 | 17.10 | |
301 | 工资福利支出 | 183.74 | 183.74 | |
30101 | 基本工资 | 61.93 | 61.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.29 | 32.29 | |
30107 | 绩效工资 | 33.45 | 33.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.55 | 17.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.78 | 8.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.58 | 6.58 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.94 | 4.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
30113 | 住房公积金 | 17.63 | 17.63 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.10 | 17.10 | |
30201 | 办公费 | 0.75 | 0.75 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 1.05 | 1.05 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30208 | 取暖费 | 1.16 | 1.16 | |
30211 | 差旅费 | 5.39 | 5.39 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 0.45 | |
30216 | 培训费 | 0.92 | 0.92 | |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 | |
30229 | 福利费 | 2.50 | 2.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 1.05 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.44 | 42.44 | |
30302 | 退休费 | 4.20 | 4.20 | |
30305 | 生活补助 | 2.09 | 2.09 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.95 | 4.95 | |
30309 | 奖励金 | 31.20 | 31.20 | |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金 |
返回 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | 0.92 | |||
甘肃省林业和草原局 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | 0.92 | |||
甘肃省白龙江林业职工宣教中心 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | 0.92 |
返回 | ||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
序号 |
备注:2022年未安排一般公共预算机关运行经费,该表为空表。
返回 | |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
备注:2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出,此表为空表。
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
备注:2022年预算无部门管理转移支付,此表为空表。
省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022年度) | ||||||||||||||
单位(部门)名称 | 甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心【事二】 | |||||||||||||
联系人 | 李大庆 | 联系电话 | 18193910851 | |||||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 甘编办复字(2021)29号《关于省林业和草原局所属部分事业单位更名的批复》; | ||||||||||||
职能简述 | 承担白龙江林业管理的新闻宣传、理论研究工作;负责白龙江林区党员干部的思想政治教育工作;协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作;负责白龙江林区有关数据的统计与分析。 | |||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||||
变化内容 | ||||||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 否 | ||||||||||||
上级主管部门 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | |||||||||||||
部门所属领域 | 自然资源 | |||||||||||||
直属单位包括 | ||||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、财务科、总务科 | |||||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中: | ||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||||||
30 | 15 | 15 | ||||||||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理 | |||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||||||
258.05 | 258.05 | 100 | 0 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||||||
上级财政拨款 | 243.28 | 人员经费 | 226.18 | |||||||||||
本级财政安排 | 公用经费 | 17.1 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | |||||||||||||
收入预算合计 | 243.28 | 支出预算合计 | 243.28 | |||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||||||||||
“三公经费”控制率 | =100% | |||||||||||||
结转结余变动率 | <=0% | |||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | ||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 是否完成年度考核指标 | 完成 | |||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 职工个人收入提高2% | ||||||||||||
服务对象满意度 | 干部职工满意度 | >=90% | ||||||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | >=0 | ||||||||||||
违法违纪情况 | <=0 | |||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中长期规划建设完备程度 | 完备 | |||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |
附件: