甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站2022年部门预算公开说明
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站2022年部门
预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》 《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站主要任务是负责白龙江林区的种苗和林业有害生物防治检疫及苗木培育工作,其主要职责是:
1.贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章。
2.负责林木引种以及种质资源管理,组织林木良种的选育、审定和推广。
3.培训林木种苗技术人员和管理人员,对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。
4.组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作。
5.建立健全林业有害生物监测预警体系,发布林业有害生物发生信息,制定应急除治预案。
6.组织森林植物疫情普查,负责森林植物及其产品的检疫工作。
7.开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流,引进、推广林业有害生物防治检疫适用技术。
8.查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。
二、机构设置
(一)机关内设机构。
根据《甘肃省机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》(甘编委复字[2018]5号)精神,种苗和林业有害生物防治检疫站内设3个科室,分别为:办公室、林木种苗、林业有害生物防治检疫科。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2022年预算收入294.08万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少35.16万元,下降10.7%,下降的主要原因是人员调出、退休费纳入到社保,在职人员减少。包括:一般公共预算收入275.65万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入18.43万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算294.08万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少35.16万元,下降10.7%,下降的主要原因是人员变动减少。当年财政拨款主要是:
1.社会保障和就业支出34.69万元。
2.卫生健康支出16.77万元。
3.节能环保支出7.00万元。
4.农林水支出216.09万元。
5.住房保障支出19.53万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出275.65万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出238.65万元,比2021年预算减少22.28万元,下降8.5%,下降的主要原因是人员变动减少。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算37.00万元,比2021年预算减少18.31万元,下降33.1%,下降的主要原因:一是上年度单位个别特定目标类项目本年度不在实施,二是国土绿化支出项目经费减少。
1.经济社会发展项目3个,主要是国土绿化支出、湿地等生态保护支出、天然林保护工程资金。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8)
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费0.15万元,比2021年预算减少0.03万元,下降16.7%,下降的主要原因是人员减少。
3.公务用车购置及运行维护费1.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.60万元),比2021年预算减少1.06万元,下降39.8%,下降的主要原因一是人员减少,二是按照工作实际及资金使用情况,进行了二次分配。
4.培训费0.73万元,比2021年预算减少0.07万元,下降8.8%,下降的主要原因一是人员减少,二是根据《甘肃省财政厅关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2022年部门预算的通知》,牢固树立过紧日子思想,压减相关支出。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
六.单位机关运行经费财政拨款情况(详见部门预算公开表9)
机关运行经费0.00万元,与上年持平
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入
2022年预算无非税收入预算。
(三)政府采购情况
2022年种苗和林业有害生物防治检疫站政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算9.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.3万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为27.15万元。其中:办公用房660平方米。种苗和林业有害生物防治检疫站共有公务用车1辆,价值13.12万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年种苗和林业有害生物防治检疫站拟购置固定资产总额为10.74万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。
(五)重点项目情况
本单位选定湿地等生态保护支出作为2022年部门预算安排的重点项目,项目名称是湿地等生态保护支出;项目概况是全面开展白龙江林业保护中心松材线虫病的日常监测、调查及松材线虫病取样检测试剂、防治药械采购,加强异常枯死松树的监管、加强产地检疫与调运检疫、杜绝检疫违规调运事件及异常枯死松木的发生,加强松材线虫病等重大林业有害生物的防控工作、保障白龙江林区松林资源生态安全;立项依据是《甘肃省林业有害生物防治条例》、《森林植物检疫条例》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案(2021年版)》、《甘肃省林业改革发展资金管理实施细则》(甘财资环〔2021〕26号)、《白龙江林业保护中心关于下达2022年林业改革发展资金任务计划的通知》(白林规字〔2022〕9号);实施主体是甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站;实施周期2022年1月至12月;实施计划是2022年3-4月督促指导各管护中心开展松材线虫病等林业有害生物防治工作、5-6月监测调查松材线虫病春季专项普查工作、7-8月松材线虫病督导检查、9-11月监测调查松材线虫病秋季专项普查工作、12月对项目进行验收,并向上级部门汇报项目完成情况。年度预算安排10万元;年度绩效目标是通过购置专用设备,加大松材线虫病防控力度,监测、调查不少于4次,取样检测不少于2次,有效防控了白龙江林区松材线虫病的危害,把灾害损失减少到最低水平,实现林业生产的可持续发展,达到“早发现,早报告,早处置”,保护好现有资源,坚决遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头,切实维护生态安全、生物安全。
(六)部门管理的转移支付(详见部门预算公开表11)
2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表
八、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况。
本单位按照省财政厅《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2021〕8 号)要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度对项目的绩效目标实现程度和预算执行情况进行双监控,并向绩效管理部门及时报送监控表及监控报告,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,主要是国土绿化支出、湿地等生态保护支出、天然林保护工程资金,涉及财政支出37.00万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出37.00万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2022年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。
20、节能环保支出(类)自然生态保护(款):反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
24、节能环保支出(类)天然林保护(款):反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
25、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
26、节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
27、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
28、农林水支出(类)林业和草原(款):反映政府用于林业和草原方面的支出。
29、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
30、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
31、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
32、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
33、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。
34、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项):反映林区公共支出。
35、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
36、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。
37、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
38、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
39、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41、其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
42、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
43、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
44、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
45、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
46、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
47、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
48、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
49、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
50、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
51、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
52、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
53、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
55、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
56、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
57、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
58、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。
59、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
60、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
61、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
62、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
63、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
64、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
65、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
66、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
67、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
68、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
69、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
70、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
71、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
72、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
73、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
74、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
75、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
76、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
77、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
78、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
79、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
80、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
81、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
82、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
83、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
84、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
85、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
86、资本性支出(类)无形资产购置(款):反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
87、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件:1.甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站2022年单位预算公开表
2.甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表
甘肃省白龙江林业保护中心
种苗和林业有害生物防治检疫站
2022年3月3日
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
财务预算口径 | |
功能分类全口径 | |
财政拨款按单位 | |
功能分类 | |
支出经济分类 | |
机关运行经费、经济分类 | |
部门收支总体情况表(表1) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 275.65 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 34.69 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 16.77 | ||
十一、节能环保支出 | 7.00 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 216.09 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 19.53 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 275.65 | 本年支出合计 | 294.08 |
十、上年结转 | 18.43 | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 294.08 | 支出总计 | 294.08 |
部门收入总体情况表(表2) | ||
项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 275.65 | |
经费拨款 | 275.65 | |
本年收入合计 | 275.65 | |
十、上年结转 | 18.43 | |
财政性资金结转 | 9.12 | |
一般公共预算收入结转 | 9.12 | |
非财政性资金结转 | 9.31 | |
收入合计 | 294.08 |
部门收入总体情况表(表2-1) | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 275.65 |
经费拨款 | 275.65 |
本年收入合计 | 275.65 |
十、上年结转 | 18.43 |
财政性资金结转 | 9.12 |
一般公共预算收入结转 | 9.12 |
非财政性资金结转 | 9.31 |
收入合计 | 294.08 |
部门支出总体情况表(表3) | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 294.08 | 238.65 | 37.00 | 18.43 |
社会保障和就业支出 | 34.69 | 34.69 | ||
行政事业单位养老支出 | 34.43 | 34.43 | ||
事业单位离退休 | 13.96 | 13.96 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47 | 20.47 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||
卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | ||
行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | ||
事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | ||
公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | ||
节能环保支出 | 7.00 | 7.00 | ||
天然林保护 | 7.00 | 7.00 | ||
社会保险补助 | 7.00 | 7.00 | ||
农林水支出 | 216.09 | 167.66 | 30.00 | 18.43 |
林业和草原 | 206.78 | 167.66 | 30.00 | 9.12 |
事业机构 | 167.66 | 167.66 | ||
森林资源培育 | 10.00 | 10.00 | ||
林业草原防灾减灾 | 29.12 | 20.00 | 9.12 | |
普惠金融发展支出 | 9.31 | 9.31 | ||
农业保险保费补贴 | 9.31 | 9.31 | ||
住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | ||
住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | ||
住房公积金 | 19.53 | 19.53 |
财政拨款收支总体情况表(表4) | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 275.65 | 一、本年支出 | 275.65 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 275.65 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 34.69 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 16.77 | ||
(十一)节能环保支出 | 7.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 197.66 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 19.53 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 275.65 | 支 出 总 计 | 275.65 |
财政拨款支出表(表5) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 275.65 | 275.65 | 238.65 | 37.00 | ||||||
甘肃省林业和草原局 | 275.65 | 275.65 | 238.65 | 37.00 | ||||||
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站 | 275.65 | 275.65 | 238.65 | 37.00 |
一般公共预算支出情况表(表6) | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 275.65 | 238.65 | 37.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.69 | 34.69 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.43 | 34.43 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.96 | 13.96 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47 | 20.47 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | |
211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 | |
21105 | 天然林保护 | 7.00 | 7.00 | |
2110502 | 社会保险补助 | 7.00 | 7.00 | |
213 | 农林水支出 | 197.66 | 167.66 | 30.00 |
21302 | 林业和草原 | 197.66 | 167.66 | 30.00 |
2130204 | 事业机构 | 167.66 | 167.66 | |
2130205 | 森林资源培育 | 10.00 | 10.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 |
一般公共预算基本支出情况表(表7) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 238.65 | 223.93 | 14.72 | |
301 | 工资福利支出 | 169.96 | 169.96 | |
30101 | 基本工资 | 54.59 | 54.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.33 | 29.33 | |
30107 | 绩效工资 | 31.92 | 31.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.47 | 20.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.67 | 7.67 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.76 | 5.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
30113 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.72 | 14.72 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |
30206 | 电费 | 0.25 | 0.25 | |
30207 | 邮电费 | 0.95 | 0.95 | |
30208 | 取暖费 | 3.80 | 3.80 | |
30209 | 物业管理费 | 1.10 | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 0.73 | 0.73 | |
30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | |
30228 | 工会经费 | 1.29 | 1.29 | |
30229 | 福利费 | 0.40 | 0.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.97 | 53.97 | |
30301 | 离休费 | 11.96 | 11.96 | |
30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.91 | 2.91 | |
30309 | 奖励金 | 35.36 | 35.36 | |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(表8) | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 1.75 | 0.15 | 1.60 | 0.73 | |||
