新闻头条

当前位置:首页 > 部门动态

白龙江林区2015年文秘专业培训班选拔考试成绩单

白龙江林区2015年文秘专业培训班选拔考试成绩单
  
     
序号 考场 考号 姓 名 身份证号 单位 笔试
成绩
名次
1 第2考场 2015049 魏 强 623024198201060014 迭 77 1
2 第2考场 2015044 张春阳 620421198711202510 迭 75 2
3 第4考场 2015114 张 斌 62012119890813691X 迭 73 3
4 第1考场 2015126 郭 威 623024199112200016 白 73 4
5 第3考场 2015088 李天歌 622626199105110017 洮 72 5
6 第2考场 2015059 吕子龙 623022199009160025 迭 71 6
7 第4考场 2015122 张勇杰 620422198707217791 迭 70 7
8 第5考场 2015144 张晨光 620522199301010037 河 70 8
9 第4考场 2015130 桑开军 622727198904205933 迭 69 9
10 第5考场 2015165 王 超 620503198305200731 机 69 10
11 第4考场 2015136 张 婧 622322198708010019 舟 67 11
12 第5考场 2015141 张新华 622621198506120228 后 67 12
13 第5考场 2015155 唐江涛 622301198510074429 学 67 13
14 第5考场 2015163 赵彦珂 622621198401270318 白 67 14
15 第3考场 2015095 李 晖 620422198711238114 舟 66 15
16 第1考场 2015027 车湘子 620503198703228019 白 65 16
17 第1考场 2015032 李伟强 62262619900224002X 舟 65 17
18 第3考场 2015101 张会琴 623023199111192214 洮 65 18
19 第5考场 2015166 李文焘 622429199010175027 洮 65 19
20 第1考场 2015012 靳云霞 622626199012166011 迭 64 20
21 第3考场 2015070 陈旭飞 622727199201083524 舟 64 21
22 第4考场 2015125 刘旭阳 622628198810150012 舟 64 22
23 第1考场 2015010 唐慧强 622621199002140211 舟 63 23
24 第2考场 2015060 何玉龙 622621198810060311 舟 63 24
25 第1考场 2015011 吴 军 62272219890216331X 洮 63 25
26 第3考场 2015079 高 燕 620522198604064011 迭 63 26
27 第4考场 2015115 陈瑞亮 623024198401241725 舟 63 27
28 第1考场 2015030 王金鑫 622621198803081421 舟 62 28
29 第2考场 2015040 尚文华 622621198710220015 舟 62 29
30 第2考场 2015047 车 毅 623023198712100026 舟 62 30
31 第2考场 2015051 车 澜 62042219880928811X 洮 62 31
32 第3考场 2015082 刚 瑞 620422198709268111 白 62 32
33 第4考场 2015118 王 潇 622627199010071058 舟 62 33
34 第5考场 2015150 叶得杰 623023199107314311 舟 62 34
35 第5考场 2015153 马 乐 622322199012222210 白 62 35
36 第1考场 2015013 白旭刚 622626198511090029 白 61 36
37 第3考场 2015076 何克瑞 62262619860802671X 洮 61 37
38 第3考场 2015077 吝 亮 620121199002196910 白 61 38
39 第3考场 2015091 马孝斌 622626199002230411 洮 61 39
40 第4考场 2015124 贾 华 622921198807016033 迭 61 40
41 第5考场 2015142 朱月悦 622621197610060216 洮 61 41
42 第5考场 2015158 屈俊池 620105199102011020 白 61 42
43 第2考场 2015055 张 东 622626198412260010 舟 60 43
44 第4考场 2015103 赵彦瑰 62262119881113081X 洮 60 44
45 第4考场 2015128 赵石磊 620422198708148118 迭 60 45
46 第5考场 2015151 张亚光 622623198911070319 河 60 46
47 第1考场 2015002 韩婷婷 622201199008051212 迭 59 47
48 第3考场 2015084 万凤霞 622621199005010340 迭 59 48
49 第3考场 2015085 宗雷廷 620422198912065483 舟 59 49
50 第4考场 2015121 杨 萌 622621198104190311 洮 59 50
51 第5考场 2015137 郭永臻 620105198811041068 洮 59 51
52 第1考场 2015015 王 钊 622921199204030017 舟 58 52
53 第1考场 2015028 吕 辉 622621198911100052 洮 58 53
54 第1考场 2015031 丁建芳 620422198706237715 洮 58 54
55 第2考场 2015065 辛国会 622922199006013060 舟 58 55
56 第3考场 2015072 周玉琴 623023197903130012 白 58 56
57 第3考场 2015081 张敬祖 622626198602020026 洮 58 57
58 第3考场 2015087 殷 勇 620121199005311435 白 58 58
59 第3考场 2015089 朱彦东 622626199006257611 迭 58 59
60 第4考场 2015106 乔 晶 620422198912168132 洮 58 60
61 第4考场 2015111 陈瑞琳 622901198603292022 洮 58 61
62 第4考场 2015132 赵 斌 62302119870228552X 洮 58 62
63 第1考场 2015024 车宗桓 622628199110201450 迭 57 63
64 第1考场 2015034 赵彦卓 620422198504118136 迭 57 64
65 第2考场 2015062 黄波文 620422199004038134 白 57 65
66 第2考场 2015067 陈艳武 622628199012032673 白 57 66
67 第4考场 2015129 朱泓锦 622626198610100413 舟 57 67
68 第5考场 2015145 万永胜 622628199312280011 迭 57 68
69 第5考场 2015167 姚琛文 620422198808235411 迭 57 69
70 第2考场 2015052 黄 英 622628198912120754 白 56 70
71 第3考场 2015074 韩政阳 622626199009297029 迭 56 71
72 第3考场 2015090 雷海云 610621198303271612 舟 56 72
73 第3考场 2015092 刘 明 622626198811127612 白 56 73
74 第1考场 2015025 张 红 622621198703280028 舟 55 74
75 第2考场 2015053 杨洪涛 623021198807070015 洮 55 75
76 第2考场 2015054 陶 芬 622322199002230428 迭 55 76
77 第3考场 2015094 家顺贤 620121198805300019 迭 55 77
78 第4考场 2015127 王玉梅 622226198606020021 洮 55 78
79 第5考场 2015146 潘琳娜 623022198811090023 洮 55 79
80 第5考场 2015161 魏晓鹏 622427199207170059 洮 55 80
81 第1考场 2015007 焦宝娃 622424198612043439 洮 54 81
82 第2考场 2015057 曲 磊 622626198501310016 白 54 82
83 第3考场 2015083 杨小龙 62302119881118551X 洮 54 83
84 第3考场 2015093 王 燕 62302119900720004X 洮 54 84
85 第3考场 2015096 王成龙 620121199003043510 洮 54 85
86 第5考场 2015152 黄 石 620422199001107739 迭 54 86
87 第1考场 2015005 李 晶 622621198407050025 舟 53 87
88 第1考场 2015014 姚 强 623001199201185618 洮 53 88
89 第1考场 2015017 王馨雨 622626199105220021 白 53 89
90 第2考场 2015039 成维杰 622427199102230916 迭 53 90
91 第3考场 2015075 张子文 620503199104168012 舟 53 91
92 第4考场 2015116 南文亮 620422198706278111 洮 53 92
93 第4考场 2015123 杨 阳 622627199108010026 舟 53 93
94 第4考场 2015135 张成博 622223198901052350 迭 53 94
95 第5考场 2015140 赵宏伟 62302419881102001X 迭 53 95
96 第5考场 2015157 申一翔 622623199309100321 迭 53 96
97 第5考场 2015169 刘 旋 623023198810073914 舟 53 97
98 第1考场 2015009 宋学兰 620422198605087121 迭 52 98
99 第2考场 2015042 肖 芳 622626198808230029 白 52 99
100 第2考场 2015066 祁 婧 623022198610120046 洮 52 100
101 第1考场 2015021 刘 悦 623021198812025526 洮 51 101
102 第1考场 2015033 姚 庆 620522198811094010 洮 51 102
103 第4考场 2015109 李晶晶 620121199009070026 迭 51 103
104 第4考场 2015131 豆 黎 623023198702183921 舟 51 104
105 第3考场 2015099 宋志刚 620422198601097437 迭 50 105
106 第1考场 2015020 宋 薇 623023199309083726 舟 50 106
107 第2考场 2015041 褚纬宇 622427198811170042 洮 50 107
108 第2考场 2015045 王文龙 623023199212233710 舟 50 108
109 第2考场 2015048 李向红 623021198604105011 洮 50 109
110 第3考场 2015078 朱林林 622923199112101423 洮 50 110
111 第3考场 2015097 谢佳霖 510322199208200032 白 50 111
112 第4考场 2015105 叶 艳 622621198201120227 舟 50 112
113 第1考场 2015018 宋兆林 623022198808160019 洮 49 113
114 第1考场 2015026 王 忠 623021199306035531 洮 49 114
115 第5考场 2015148 王家琪 620522199010272520 洮 49 115
116 第2考场 2015046 王金龙 623021199309115510 洮 48 116
117 第2考场 2015037 袁 茜 622626199010300061 白 47 117
118 第2考场 2015050 闫丽雯 622626198706140049 白 47 118
119 第2考场 2015063 焦瑞锋 623022198904250030 洮 47 119
120 第3考场 2015086 常彦平 622922199010052513 洮 47 120
121 第4考场 2015120 朱彦旭 620422198812108116 舟 47 121
122 第2考场 2015058 宋 莹 623022199105230062 洮 46 122
123 第4考场 2015108 孙丽萍 62242719890204042X 洮 46 123
124 第4考场 2015134 巩 静 622621198806090227 舟 46 124
125 第3考场 2015080 杜海涛 623023198008013738 舟 45 125
126 第3考场 2015100 霍宗红 620421198407282528 舟 44 126
127 第3考场 2015071 庞红霞 623026198110310025 洮 43 127
128 第2考场 2015043 刘艳霞 623022198808280029 洮 42 128
129 第5考场 2015156 李 昕 622421198803256817 洮 41 129
130 第2考场 2015038 贠 宏 620522199204092528 洮 39 130
131 第3考场 2015069 赵英知 623024198812151919 迭 38 131
132 第5考场 2015138 尚 礼 623023199003122518 迭 38 132
133 第5考场 2015139 张留学 622627199009154016 舟 35 133
134 第1考场 2015023 谢 轩 62010219880910151X 洮 32 134
135 第5考场 2015149 王昱骅 623024199411141124 迭 28 135
136 第2考场 2015064 于吉祥 623024199202171917 迭 26 136
137 第5考场 2015147 陈 龙 623023198812190014 迭 19 137
138 第5考场 2015164 童 瑶 622621199010160220 舟 17 138
139 第1考场 2015001 樊 丽 622630198506300700 洮 缺考  
140 第1考场 2015003 常彦龙 622424198302012936 洮 缺考  
141 第1考场 2015004 张 力 622626199111090016 白 缺考  
142 第1考场 2015006 黄小云 620422198805267725 洮 缺考  
143 第1考场 2015008 郭文光 622626198810130019 白 缺考  
144 第1考场 2015016 王 燕 620502198608283347 洮 缺考  
145 第1考场 2015019 邢 江 620102198607250715 迭 缺考  
146 第1考场 2015022 姚 琴 622626198804167325 白 缺考  
147 第1考场 2015029 俞嵩山 62230119850716735X 迭 缺考  
148 第2考场 2015035 豆 鑫 622624198704251279 舟 缺考  
149 第2考场 2015036 徐 凤 622427199205270048 洮 缺考  
150 第2考场 2015056 赵喜红 62302119891106191X 洮 缺考  
151 第2考场 2015061 曹庆红 623021198904165534 洮 缺考  
152 第2考场 2015068 师进钰 620422199005098112 洮 缺考  
153 第3考场 2015073 宋冰冰 623022198612020030 洮 缺考  
154 第3考场 2015098 武小靖 622621198805030222 洮 缺考  
155 第3考场 2015102 冯彦彬 622301198707273712 舟 缺考  
156 第4考场 2015104 张江岚 622726198705201220 迭 缺考  
157 第4考场 2015107 郭 磊 622722199009184913 舟 缺考  
158 第4考场 2015110 寇 男 621225199210140083 舟 缺考  
159 第4考场 2015112 缑婵娟 620503199012045760 迭 缺考  
160 第4考场 2015113 刘书含 622621199203130212 舟 缺考  
161 第4考场 2015117 闫珑雨 620102198803021148 迭 缺考  
162 第4考场 2015119 汪丽婷 620422198806117120 迭 缺考  
163 第4考场 2015133 高 羽 623024199111010034 迭 缺考  
164 第5考场 2015143 葛欣陇 623024198901030713 迭 缺考  
165 第5考场 2015154 王继君 62052319900711259X 舟 缺考  
166 第5考场 2015159 陈永红 622428199012061115 舟 缺考  
167 第5考场 2015160 赵亮生 622103198603301012 机 缺考  
168 第5考场 2015162 杨海真 623024199212230036 迭 缺考  
169 第5考场 2015168 陈 涛 622626198707061617 白 缺考