甘肃省林业和草原局关于行政执法主体资格的公示 为全面落实行政执法公示制度,规范行政执法,根据《甘肃省行政执法监督条例》《甘肃省行政执法信息公示办法》《甘肃省行政执法证件管理办法》的相关要求,现对经甘肃省人民政府审核确认,取得行政执法主体资格的41家法律法规授权组织予以公示。
附件:甘肃省林业和草原局具有行政执法主体资格单位名单
甘肃省林业和草原局
2020年5月7日
附件:
甘肃省林业和草原局具有行政执法主体资格单位名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 主体性质 | 证件编号 | 有效日期 |
1 | 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270002 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
2 | 甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270003 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
3 | 甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270004 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
4 | 甘肃小陇山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270005 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
5 | 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270006 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
6 | 甘肃洮河国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270007 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
7 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270008 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
8 | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270009 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
9 | 甘肃莲花山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270010 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
10 | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270011 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
11 | 甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270012 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
12 | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270013 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
13 | 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270014 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
14 | 甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270015 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
15 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270016 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
16 | 甘肃省林木种苗管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270017 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
17 | 甘肃省林业有害生物防治检疫局 | 法律法规授权组织 | 甘0270018 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
18 | 甘肃省小陇山林业实验局林木种苗管理站 | 法律法规授权组织 | 甘0270019 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
19 | 甘肃莲花山国家级自然保护区管理局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270020 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
20 | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270021 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
21 | 甘肃白水江国家级自然保护区管理局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270022 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
22 | 甘肃省小陇山林业实验局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270023 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
23 | 甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270024 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
24 | 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270025 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
25 | 甘肃省白龙江林业管理局种苗和林业有害生物防治检疫局 | 法律法规授权组织 | 甘0270026 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
26 | 阿夏省级自然保护区管理局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270027 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
27 | 甘肃省白龙江林业管理局博峪河省级自然保护区管理局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270028 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
28 | 甘肃省白龙江林业管理局插岗梁省级自然保护区管理局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270029 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
29 | 甘肃省白龙江林业管理局迭部生态建设局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270030 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
30 | 甘肃省白龙江林业管理局兰州北山生态建设局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270031 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
31 | 甘肃省白龙江林业管理局南华生态建设局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270032 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
32 | 甘肃省白龙江林业管理局洮河生态建设局种苗和林业有害生物防治检疫站 | 法律法规授权组织 | 甘0270033 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
33 | 甘肃省莲麓木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270034 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
34 | 甘肃省安昌河木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270035 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
35 | 甘肃省江洛木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270036 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
36 | 甘肃省山门木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270037 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
37 | 甘肃省乌龙沟木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270038 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
38 | 甘肃省新营关木材检查站 | 法律法规授权组织 | 甘0270039 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
39 | 白龙江林业管理局博峪河省级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270040 | 2019年12月31日至2024年12月30日 |
40 | 白龙江林业管理局插岗梁省级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270041 | 2019年12月31日至2024年12月30日 |
41 | 白龙江林业管理局阿夏省级自然保护区管理局 | 法律法规授权组织 | 甘0270042 | 2019年12月31日至2024年12月30日 |
版权所有:甘肃省白龙江林业信息中心 ICP备案号:陇ICP备14001456号-1 地址:甘肃省陇南市武都区两水镇后坝村 邮编:746010 电子信箱:bljxxzx@163.com copyright@2020甘肃省白龙江林业信息中心 技术支持:甘肃兰豪电子网络科技有限公司 |